<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Hoe maak je voor Facebook of Instagram diashows waarmee je je doelgroep zo hebberig maakt dat ze de items direct willen hebben?	</title>
	<atom:link href="https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/</link>
	<description>H&#233;t platform voor eigenaren en medewerkers van modewinkels die meer klanten en meer omzet willen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 10:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Hoe zet je je net binnengekomen items zo aantrekkelijk mogelijk op Facebook en/of Instagram? Zodat consumenten ze onmiddellijk willen hebben		</title>
		<link>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/#comment-83052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hoe zet je je net binnengekomen items zo aantrekkelijk mogelijk op Facebook en/of Instagram? Zodat consumenten ze onmiddellijk willen hebben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 10:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6524#comment-83052</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kan deze afbeeldingen 1 voor 1 plaatsen, maar je zou ook aan het eind van de week er een diashow van kunnen maken. Het voordeel van een diashow is dat consumenten in 1x een heel thema voorbij zien [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kan deze afbeeldingen 1 voor 1 plaatsen, maar je zou ook aan het eind van de week er een diashow van kunnen maken. Het voordeel van een diashow is dat consumenten in 1x een heel thema voorbij zien [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: 10 ideeën voor Facebook berichten waarmee je mensen direct naar je winkel krijgt		</title>
		<link>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/#comment-82332</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 ideeën voor Facebook berichten waarmee je mensen direct naar je winkel krijgt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6524#comment-82332</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vinden ze het ene item niet leuk, dan vinden ze misschien het andere item wel leuk. Je kan voor een diashow max. 10 afbeeldingen gebruiken. Als je op elke afbeelding 2 sets zet, kan je maar liefst 20 sets in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vinden ze het ene item niet leuk, dan vinden ze misschien het andere item wel leuk. Je kan voor een diashow max. 10 afbeeldingen gebruiken. Als je op elke afbeelding 2 sets zet, kan je maar liefst 20 sets in [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: 5 veelgemaakte fouten op Facebook waardoor consumenten totaal niet enthousiast worden		</title>
		<link>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/#comment-82131</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 veelgemaakte fouten op Facebook waardoor consumenten totaal niet enthousiast worden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 19:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6524#comment-82131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Facebook live uitzending aflevering 8 liet ik zien hoe je de afbeeldingen voor deze 2 diashows maakt in het gratis programma canva.  Ik [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Facebook live uitzending aflevering 8 liet ik zien hoe je de afbeeldingen voor deze 2 diashows maakt in het gratis programma canva.  Ik [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
