<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canva Archives - RetailFans, Marketing advies voor moderetailers</title>
	<atom:link href="https://retailfans.nl/category/canva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://retailfans.nl/category/canva/</link>
	<description>H&#233;t platform voor eigenaren en medewerkers van modewinkels die meer klanten en meer omzet willen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 21:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Hoe maak je in Canva een diashow voor Instagram? Voor in je stories en in je berichten</title>
		<link>https://retailfans.nl/hoe-maak-je-in-canva-een-diashow-voor-instagram/</link>
					<comments>https://retailfans.nl/hoe-maak-je-in-canva-een-diashow-voor-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirjam van Rees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 13:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://retailfans.nl/?p=8526</guid>

					<description><![CDATA[Plaats jij regelmatig diashows op Instagram? In bijvoorbeeld je stories of in je berichten. Ik raad je aan om dit wel te doen. Een diashow is een filmpje waarbij je achter elkaar meer foto's ziet. Bijvoorbeeld van allemaal items uit een nieuw binnengekomen levering. Een soort mini catalogus. Laat ik eerst even beginnen waarom het [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailfans.nl/hoe-maak-je-in-canva-een-diashow-voor-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe maak je voor Facebook of Instagram diashows waarmee je je doelgroep zo hebberig maakt dat ze de items direct willen hebben?</title>
		<link>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/</link>
					<comments>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirjam van Rees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 14:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Live uitzending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[Diashows zijn een geweldige manier om je nieuw binnengekomen thema's aan je doelgroep te laten zien. In een diashow kan je namelijk wel 10 of zelfs 20 setjes zetten, zodat je in 1x een heel thema kan laten zien. De kans dat je doelgroep hierdoor enthousiast wordt is veel groter, dan dat je een bericht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailfans.nl/facebook-diashows-die-hebberig-maken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe krijgt jouw afbeelding exact dezelfde kleur als bv. het groen van het bloesje?</title>
		<link>https://retailfans.nl/hoe-krijgt-afbeelding-exact-dezelfde-kleur-als-groen-bloesje/</link>
					<comments>https://retailfans.nl/hoe-krijgt-afbeelding-exact-dezelfde-kleur-als-groen-bloesje/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirjam van Rees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 13:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Live uitzending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6420</guid>

					<description><![CDATA[Herken je dit? Als je bijv. in het programma Canva je afbeeldingen voor Facebook maakt is het vaak lastig om precies de goede kleur uit een kledingstuk te pakken. Je blijft maar heen en weer schuiven met het kleurwiel. En nog is de kleur niet wat je wil.... Ik heb nu een hele handige manier [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailfans.nl/hoe-krijgt-afbeelding-exact-dezelfde-kleur-als-groen-bloesje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe zet je een banner met bijv. de tekst &quot;Ook op deze leuke items krijg je nu 30% korting&quot; op je foto&#039;s?</title>
		<link>https://retailfans.nl/hoe-zet-banner-bijv-tekst-ook-op-leuke-items-krijg-nu-30-korting-op-fotos/</link>
					<comments>https://retailfans.nl/hoe-zet-banner-bijv-tekst-ook-op-leuke-items-krijg-nu-30-korting-op-fotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirjam van Rees]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adverteren op Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Canva]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Live uitzending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://retailfans.nl/?p=6394</guid>

					<description><![CDATA[In deze Facebook Live uitzending laat ik zien hoe zet je in het gratis programma Canva een banner met tekst op je foto's zet. Dit soort banners werken in de Sale heel erg goed. 1. je bericht valt veel meer op, 2. je onderscheidt je van alle andere modezaken die Sale hebben, 3. je laat zien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://retailfans.nl/hoe-zet-banner-bijv-tekst-ook-op-leuke-items-krijg-nu-30-korting-op-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
